SOS緊急報警。
跳頻功能和雙向通信技術
雲端更新,更新失敗自動恢復。
| 技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示燈 | 1×雙色狀態指示燈(綠色:正常,紅色:異常) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按鈕 | 4(在家、外出、撤防和 SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠程升級 | 雲更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電量警報 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搜索 | 信號強度檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載頻 | 433.1 兆赫–434.6 兆赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊距離 | 在開放空間中高達 500 m(1,640.42 英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊機制 | 雙向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加密模式 | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳頻 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | CR2032電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量消耗 | 最大限度。85毫瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | –10 °C 至 +55 °C(+14 °F 至 +131 °F)(室內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度 | 10%–90%(相對濕度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||